Osobine i svojstva BTI implantata
Platforme, promjeri i duljine BTI implantata
Promjer platforme 3,0mm
Promjer implantata | Duljina |
---|---|
2,5 mm | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 10 | 11 i 13 mm |
3,0 mm | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 10 | 11 i 13 mm |
3,3 mm | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 10 | 11 i 13 mm |
Indikacije
Promjer | Opis |
---|---|
ø 2,5 mm | Vijkom retinirane multiple restauracije s korištenjem MULTI-IM transepitelnih abutmenta. Ne koristi se samostalno i za direktne restauracije na implantatu. |
ø 3,0 mm | Preporučeno za multiple restauracije. Može se koristiti za samostalne restauracije izvan okluzije za:
|
ø 3,3 mm | Multiple restauracije. Samostalne restauracije (u okluziji). |
Promjer platforme 3,5mm
Promjer implantata | Duljina |
---|---|
3,3 mm | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 10 | 11,5 | 13 | 15 mm |
3,5 mm | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 10 | 11,5 | 13 | 15 mm |
3,75 mm | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 10 | 11,5 | 13 i 15 mm |
4,0 mm | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 10 | 11,5 | 13 | 15 mm |
4,25 mm | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 10 | 11,5 | 13 i 15 mm |
4,5 mm | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 10 | 11,5 | 13 | 15 mm |
4,75 mm | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 10 | 11,5 | 13 i 15 mm |
Indikacije
Promjer | Opis |
---|---|
ø 3,3 mm | Koriste se za samostalne rastauracije na poziciji donjih inciziva i gornjih lateralnih inciziva. |
ø 3,5 mm | Posebno su namjenjeni za postavljanje u post-ekstrakcijsku ranu i kako bi povećali primarnu stablinost s istim indikacijama kao i kod 3,3mm u tipu kosti III ili IV s istom procedurom prepacije kosti. Idealan za imedijatno opterećenje na području donjih inciziva te gornjih lateralnih inciva i premolara. |
ø 3,75 mm | Indicirano za postekstrakcijsku alveolu inciziva, kanina i premolara obzirom da omogućuju adekvatno ispunjavanje alveole. Redukcijom platforme izbjegavamo vertikalni gubitak kosti, dok s gingivalnog aspekta redukcija izlaznog profila poboljšava modelaciju mekog tkiva uz minimizaciju mogućnosti nastanka recesija. |
ø 4,0 mm | Iste indikacije kao i kod implantata 3,75mm, međutim širi promjer omogućuje veću stabilnost u područjima niže gustoće kosti. |
ø 4,25 mm | Indicirani za protetska rješenja koja zahtijavaju bolju mehaničku otpornost, u slučajevima nedostatka mjesta za postavu implantata promjera 5mm te za imedijatno opterećenje. Ima jednake indikacije kao i implantati promjera 3,75mm i 4mm, ali s manjom gustoćom kosti. |
ø 4,75 mm | Indicirano za postavu u posteriorni dio maksile i tako povećava biomehaničku otpornost te poboljšava primarnu stabilnost uz povećanje osointegracije površine implantata. Najbolje rješenje za mostne konstrukcije. |
Promjer platforme 4.1mm
Promjer implantata | Duljina |
---|---|
3,5 mm | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 10 | 11,5 | 13 i 15 mm |
3,75 mm | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 10 | 11,5 | 13 i 15 mm |
4.0 mm | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 10 | 11,5 | 13 i 15 mm |
4,25 mm | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 10 | 11,5 | 13 i 15 mm |
Indikacije
Promjer | Opis |
---|---|
ø 3,5 mm | Posebno su indicirani kada bi izbor 4,0mm implantata bio odabir, međutim konkavni oblik grebene kosti komplicira njihovo umetanje. 3,5mm implantati nude bolji mehanički odgovor. |
ø 3,75 mm | Najkorišteniji implantat za tipove gustoće kosti I, II ili III. |
ø 4,0 mm | Ova univerzalna platforma najčešće se koristi u tipovima kosti IV. |
ø 4,25mm | Namijenjeni su za protetska rješenja koja zahtijevaju veću biomehaničku otpornost , također kada nema prostora za ugradnju 5,0mm implantata ili za imedijatno opterećenje. Povećanje promjera implantata uvijek omogućuje bolju distribuciju stresa na kost, povećava oseointegracijsku površinu, te mehanička svojstva povećavajući otpor zamoru. |
Promjer platforme 4.1mm
Promjer implantata | Duljina |
---|---|
4,5 mm | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 10 | 11,5 | 13 i 15 mm |
5,0 mm | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 10 | 11,5 | 13 i 15 mm |
5,5 mm | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 10 | 11,5 i 13 mm |
Indikacije
Promjer | Opis |
---|---|
ø 4,5 mm | Pravi izbor implantata za post-ekstrakciju alveolu, omogućuje dobro cijeljenje alveole. Idealan za posteriorna područja maksile, povećavajući biomehaničku otpornost i primarnu stabilnost, kao i veću oseointegracijsku površinu. |
ø 5,0 mm | Idealan za samostalno postavljanje implantata u posteriornim područjima maksile, odličan u mostovima na implantatima, te u područjima molara. |
ø 5,5 mm | Dobar izbor za postizanje dobre primarne stabilnosti te distribuciju stresa na molarima u gornjoj donjoj čeljusti. |
BTI površina implantata Unicca® nagrađena je 2017 godine certifikatom “CleanImplant Trusted Quality Mark” To priznanje i danas posjeduje.
Unicca površina BTI implantata bila je prva na svijetu koja je dobila certifikat “CleanImplant Foundation”.
CleanImplant Foundation je nezavisna organizacija koja u suradnji sa Sveučilištem u Kölnu i Berlinu analizira kvalitetu materijala koji obuhvaćaju dentalne implantate, s ciljem detektiranja implantata s višim stupnjem čistoće površine.